Sukcesy naszej hodowli
Największym sukcesem każdej hodowli są bez wątpienia zdrowe psy! Zdrowy malamut to piękny, szczęśliwy pełen harmonii pies, który zdolny jest do pracy zarówno w zaprzęgu jak i na ringu wystawowym. Hodowla to skomplikowany i długofalowy proces; my jesteśmy na początku tej drogi. Dla naszych szczeniąt szukamy przede wszystkim kochających domów na całe życie ale wśród ich łaścicieli znajdują się również tacy, których uda nam się zachęcić i "zarazić" współzawodnictwem wystawowym!
Gdyby w Polsce przyznawano tytuł ROM (Register Of Merit...czytaj więcej) przyznawany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i jednorazowo przez Polski Klub Alaskan Malamute dla wybitnych suk hodowlanych i reproduktorów - nasza ruda suka FANTASMAGORIA Kotzebues Kringmerk "Gina" i wspaniały TOGIAK Sausimayok otrzymałyby te wyróżnienia!
Przepełnieni dumą i radością prezentujemy sukcesy naszych malamutów, przez nas wyhodowanych oraz potomstwa po naszych repruduktorach. Dziękujemy wszystkim właścicielom za miłość do Kuvianartoków a sędziom za tak wysokie oceny naszych psów.
1x | BEST IN SHOW | Polska |
4x | BEST IN SHOW BABY | Polska, Rosja |
1x | resBEST IN SHOW BABY | Rosja |
3x | III BEST IN SHOW BABY | Polska, Finlandia |
3x | BEST IN SPECIALTY SHOW BABY | Rosja, Słowacja, UK |
4x | resBEST IN SPECIALTY SHOW BABY | Dania, Austria, Rosja, UK |
1x | CLUB BEST BABY | Polska |
multi BEST OF BREED BABY | ||
2x | BEST IN SHOW PUPPY | Polska, Dania |
4x | resBEST IN SHOW PUPPY | Polska, Rosja, Wielka Brytania |
1x | BEST IN SPECIALTY SHOW PUPPY | Słowacja |
1x | 3rdBEST IN SPECIALTY SHOW PUPPY | Dania |
2x | WORKING PUPPY GROUP | Wielka Brytania |
2x | WORKING PUPPY GROUP 2nd | Wielka Brytania |
3x | WORKING PUPPY GROUP 3rd | Wielka Brytania |
1x | CRUFT'S 2nd PUPPY BITCH | Wielka Brytania |
1x | BEST PUPPY KRAM 2004 | Polska |
1x | BEST PUPPY KRAM 2008 2nd | Polska |
multi BEST OF BREED PUPPY | ||
1x | BEST IN SHOW Junior | Rosja |
2x | resBEST IN SHOW Junior | Polska, Rosja |
4x | 3rdBEST IN SHOW Junior | Polska, Rosja |
1x | BEST IN SPECIALTY SHOW Junior | Polska |
2x | 3rdBEST IN SPECIALTY SHOW Junior | Rosja |
5x | POLISH JUNIOR CLUBWINNER | Polska |
2x | JUNIOR POLAND WINNER | Polska |
1x | LITHUANIAN JUNIOR WINNER | Polska |
1x | BAVARIAN JUNIOR WINNER | Polska |
1x | CRUFT'S 1st JUNIOR BITCH | Wielka Brytania |
1x | BEST JUNIOR KRAM 2009 3rd | Polska |
multi BEST OF BREED JUNIOR, JUNIOR WINNER | Polska, Niemcy, Finlandia, Rosja, Czechy, Słowacja, Dania, Austria |
|
JUNIOR CHAMPIONS:29 | ||
18x | Junior Polish Champion | |
3x | Junior Austrian Champion | |
2x | Junior German Champion | |
3x | Junior Russian Champion | |
2x | Russian Junior Clubchampion | |
1x | Romanian Junior Champion | |
** JUNIOR WORLD WINNER 2006 | ||
2x | BEST IN SHOW | Wielka Brytania, Finlandia |
1x | BEST IN SPECIALTY SHOW | Polska |
2x | resBEST IN SHOW | Polska (Innsbruck), Finlandia |
1x | 3rdBEST IN SHOW | Rosja |
1x | BEST IN SHOW COUPLE AMKCR | Polska |
1x | 3rdBEST IN SPECIALTY SHOW COUPLE | Polska |
1x | BEST IN SHOW WORKING | Polska |
1x | BEST IN SPECIALTY SHOW VETERAN | Polska |
1x | resBEST IN SHOW VETERAN | Polska |
2x | 3rd BEST IN SHOW VETERAN | Polska |
multi CAC, CACIB, BOS, BEST OF BREED, BEST OF GROUP, WORKING GROUP WINNER | ||
2x | POLISH CLUB WINNER | Polska |
1x | POLAND WINNER | Polska |
1x | AUSTRIAN CLUB CHAMPION | Polska |
2x | AUSTRIAN CLUB WINNER ÖCNHS | Polska |
1x | AUSTRIAN SHOW WINNER 2nd | Polska |
1x | SLOVAKIA CLUB CHAMPION | Polska |
1x | TOP ALASKAN MALAMUTE IN POLAND 2010 | Polska |
1x | TOP SENIOR MALE KRAM 2007 | Polska |
1x | CHAMPION OF CHAMPIONS | Polska |
* 6 INTERCHAMPIONS | ||
CHAMPIONS:39 | ||
10x | Polish Champion | |
3x | Austrian Champion | |
2x | German Champion | |
2x | Slovakaia Champion | |
1x | Czech Champion | |
3x | Russian Champion | |
2x | Romanian Champion | |
4x | Ukrainian Champion | |
2x | Swiss Champion | |
1x | Croatian Champion | |
1x | Grand Bulgarian Champion | |
4x | Finnish Champion | |
3x | Estonian Champion | |
1x | Canadian Champion | |
2x | American Champion | |
1x | Serbian Champion | |
1x | Polish Veteran Champion | |
AKC/CKC/CK (UK) TITLES | ||
14x | Winners Dog - WD | USA, Canada |
Winners Bitch - WB | ||
6x | Best of Breed - BOB | USA, Canada |
3x | Best of Opposite - BOS | Canada, USA |
14x | Best of Winners - BOW | USA, Canada |
4x | Best Puppy in Breed - BPiB | Canada |
2x | Best Puppy in Group - BPiG | Canada |
1x | Best In Show Puppy - BIS Puppy | Canada |
1x | Reserve Best Puppy in Speciality Show AMCUC | Wielka Brytania |
3x | Best Minor Puppy in Breed | Wielka Brytania |
1x | Reserve Challenge Certificate - RCC | Wielka Brytania |
1x | Challenge Certificate - CC | Wielka Brytania |
1x | Studbook Number | Wielka Brytania |
1x | Award of Merit | USA |
WORKING TITLES | ||
2x | WPD | Wielka Brytania, Dennmark |
1x | AWPD (C) (B) (S) | Wielka Brytania |
Wystawianie malamutów będących naszą własnością lub współwłasnością sprawia mi ogromną przyjemność. Sporadycznie - szczególnie na początku naszej drogi wystawowej - pomagali mi inni hodowcy, za co im serdecznie dziękuję.
Rzadko wystawiam psy nie będące moją własnością lub z innym przydomkiem. Mogę się jednak pochwalić spektakularnymi osiągnięciami jako handler. Zdobyłam między innymi:
BISS, Junior BISS, BIS, V-ce JUNIOR WORLD WINNER Poznań 2006, JUNIOR WORLD WINNER Paryż 2011, 3rd Place - Bronze - WORLD DOG SHOW Poznań 2006.